قیمت روز انواع تراکتور در کارخانه و بازار ۱۴۰۲/۰۸/۱۸
قیمت روز انواع تراکتور امروز پنجشنبه ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۲ در کارخانه و بازار اطلاع رسانی شد.
قیمت روز انواع تراکتور امروز پنجشنبه ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۲ در کارخانه و بازار اطلاع رسانی شد.
| مدل و نوع | سال ساخت | قیمت بازار (تومان) |
قیمت کارخانه (تومان) |
| تراکتور ۴۷۰ تک دیفرانسیل | ۱۴۰۲ | ۳۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۶٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| تراکتور ۴۷۰ جفت دیفرانسل | ۱۴۰۲ | ۴۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۳۸۱٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| تراکتور ۴۷۵ تک دیفرانسیل | ۱۴۰۲ | ۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۴۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| تراکتور ۴۷۵ جفت دیفرانسیل | ۱۴۰۲ | ۶۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۵۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| تراکتور ۴۷۵ جفت دیفرانسیل (کابین دار) |
۱۴۰۲ | ۷۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | …. |
| تراکتور ۴۸۵ تک دیفرانسیل | ۱۴۰۲ | ۵۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۴۷۷٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| تراکتور ۴۸۵ جفت دیفرانسیل | ۱۴۰۲ | ۶۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۵۹۳٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| تراکتور ۳۹۹ تک دیفرانسیل | ۱۴۰۲ | ۶۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۵۷۷٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| تراکتور ۳۹۹ جفت دیفرانسیل | ۱۴۰۲ | ۹۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۷۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| تراکتور ۹۵۰ جفت | ۱۴۰۲ | ۲۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| تراکتور ۸۰۰ تک دیفرانسیل | ۱۴۰۲ | ۵۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۴۹۳٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| تراکتور ۸۰۰ جفت دیفرانسیل | ۱۴۰۲ | ۷۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۶۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| تراکتور ۴۱۲۰ جفت دیفرانسیل | ۱۴۰۲ | ۹۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۹۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| تراکتور ۱۵۰۰ جفت | ۱۴۰۲ | ۱٫۷۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱٫۷۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| تراکتور ۴۵۵ جفت | ۱۴۰۲ | ۴۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۳۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| تراکتور ۹۳۸ | ۱۴۰۲ | ۳۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | … |
| تراکتور نیوهلندT6090 | ۲۰۲۳ | ۴٫۹۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | …. |
| کمباین سهند | ۱۴۰۲ | ۱٫۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | …. |
| کمباین ۱۰۵۵ | ۱۴۰۲ | ۱٫۷۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | …. |
| کمباین ST140 | ۱۴۰۲ | ۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | …. |
| کمباین وورد پلاس | ۱۴۰۲ | ۱٫۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | …. |
| کمباین نیوهلند TC590 | ۲۰۲۲ | ۷٫۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | …. |
| تراکتور رومانی | ۱۴۰۲ | ۴۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | …. |
دیدگاهتان را بنویسید
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.