قیمت روز خودروهای صفر در بازار تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۴
جدیدترین قیمت خودروهای پرفروش داخلی طبق استعلام از نمایشگاهداران و دفاتر فروش خودرو تهران، امروز سه شنبه ۱۴ آذرماه ۱۴۰۲ منتشر …
جدیدترین قیمت خودروهای پرفروش داخلی طبق استعلام از نمایشگاهداران و دفاتر فروش خودرو تهران، امروز سه شنبه ۱۴ آذرماه ۱۴۰۲ منتشر شد.
لیست قیمت (میلیون تومان):
| نام محصول | قیمت (میلیون تومان) | رنگ |
| سایپا ۱۵۱ (لاینر) |
۲۷۵ | سفید |
| ساینا S (فرمان D) |
۳۵۶ | سفید |
| ساینا S دوگانه سوز | ۳۷۸ | سفید |
| ساینا S اتوماتیک (۸۵گانه) |
۴۴۵ | سفید |
| شاهین فول | ۵۸۶ | سفید |
| شاهین اتوماتیک | ۷۰۱ | سفید |
| کوییک | ۳۴۴ | سفید |
| کوییک آر | ۳۴۷ | سفید قرمز |
| کوییک آر | ۳۴۹ | سفید مشکی |
| کوییک S | ۳۴۷ | سفید |
| کوییک اتوماتیک | ۴۴۹ | سفید |
| سورن مانیتور (قالپاق) |
۵۸۹ | سفید |
| سورن فول | ۶۰۱ | سفید |
| سورن دوگانه | ۶۱۶ | سفید |
| پارس | ۵۱۲ | سفید |
| پارس با رینگ | ۵۳۸ | سفید |
| پارس + مانیتور | ۵۷۲ | سفید |
| پارس TU5 | ۶۴۱ | سفید |
| رانا پلاس | ۴۸۷ | سفید |
| رانا پانوراما (ارتقاء) |
۵۲۰ | سفید |
| ۲۰۷ موتور ۲۰۶ | ۵۳۰ | سفید |
| ۲۰۷ داخل ۲۰۶ | ۵۴۸ | سفید |
| ۲۰۷ (هیدرولیک) |
۵۸۹ | سفید |
| ۲۰۷ (برقی) |
۶۰۶ | سفید |
| ۲۰۷ پانوراما دستی | ۶۳۷ | سفید |
| ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۷۵۰ | سفید قرمز |
| ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۷۶۱ | مشکی قرمز |
| ۲۰۷ اتوماتیک | ۷۷۳ | مشکی |
| ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۸۰۰ | مشکی |
| دنا پلاس (بورسی) | ۶۴۸ | سفید |
| دنا پلاس (۶ دنده) |
۷۳۹ | سفید |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۸۰۱ | سفید |
| تارا دستی وی۱ | ۶۶۶ | مشکی |
| تارا اتوماتیک | ۷۶۰ | مشکی |
| تارا اتوماتیک v4 | ۹۲۵ | سفید |
| هایما S5 | ۱,۲۷۵ | سفید |
| هایما S7 | ۱,۴۲۰ | سفید |
| هایما S8 | ۱,۶۵۵ | سفید |
| هایما ۷X | ۱,۵۹۵ | مشکی |
| جک (J4) | ۷۲۸ | مشکی |
| جک (S3) | ۹۴۹ | مشکی |
| جک (S5) | ۱,۳۰۶ | سفید |
| جک (J7) | ۱,۴۲۳ | سفید |
| جک (T8) | ۱,۳۲۵ | مشکی |
| جک (k7) | ۱,۶۱۳ | مشکی |
| دیگنیتی پرایم | ۱,۶۴۰ | سفید (مشکی) |
| دیگنیتی پرستیژ | ۲,۱۱۷ | سفید (مشکی) |
| فیدلیتی تیپ ۱ | ۱,۵۴۲ | سفید |
| فیدلیتی تیپ ۲ | ۱٫۵۸۰ | سفید |
| ایکس۲۲ پرو دستی | ۷۷۱ | سفید |
| ایکس۲۲ پرو اتوماتیک | ۸۹۵ | سفید |
| ایکس۳۳ کراس دستی | ۸۶۱ | سفید |
| ایکس ۵۵ پرو | ۱,۲۸۳ | سفید |
| آریزو ۵ جدید | ۱,۱۱۰ | سفید |
| آریزو ۶ پرو | ۱,۳۲۲ | مشکی |
| تیگو ۷ پرو | ۱,۶۶۰ | مشکی |
| تیگو ۸ پرو | ۲,۱۲۰ | سفید |
| تیگو ۸ پرومکس | ۲,۵۸۵ | مشکی |
| فونیکس ۱٫۶ | ۱,۷۶۳ | مشکی |
| رسپکت | ۱,۲۲۰ | سفید |
| لاماری | ۱,۶۰۰ | مشکی |
| آریسان | ۳۹۰ | مشکی |
| نیسان تک سوز | ۵۲۴ | آبی |
| نیسان دوگانه سوز | ۵۷۷ | آبی |
| کارا تک | ۵۲۲ | سفید |
| کارا دوکابین | ۵۵۰ | سفید |
| کاپرا | ۱,۰۴۰ | سفید |
| کلوت اتوماتیک | ۱٫۴۵۰ | سفید |
| فوتون اتوماتیک | ۱,۸۷۰ | مشکی |
| چانگان ۲۰۲۳ فول | ۱,۴۱۴ | سفید |
دیدگاهتان را بنویسید
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.