قیمت جدید خودروهای داخلی در آخرین روز مهرماه
جدیدترین قیمت خودروهای پرفروش داخلی طبق استعلام از نمایشگاهداران و دفاتر فروش خودرو تهران، امروز یکشنبه ۳۰ مهرماه ۱۴۰۲ منتشر …
جدیدترین قیمت خودروهای پرفروش داخلی طبق استعلام از نمایشگاهداران و دفاتر فروش خودرو تهران، امروز یکشنبه ۳۰ مهرماه ۱۴۰۲ منتشر شد.
لیست قیمت (میلیون تومان):
| نام محصول | قیمت (میلیون تومان) | رنگ |
| سایپا ۱۵۱ | ۲۶۹ | سفید |
| ساینا S + فرمان D | ۳۵۱ | سفید |
| ساینا S دوگانه سوز | ۳۷۲ | سفید |
| ساینا S اتوماتیک | ۴۱۹ | سفید |
| شاهین فول | ۵۸۹ | سفید |
| کوییک | ۳۴۰ | سفید |
| کوییک آر | ۳۴۰ | سفید قرمز |
| کوییک آر | ۳۴۳ | سفید مشکی |
| کوییک S | ۳۴۷ | سفید |
| کوییک اتوماتیک | ۴۳۵ | سفید |
| سورن مانیتور (قالپاق) | ۵۶۵ | سفید |
| سورن فول | ۵۸۰ | سفید |
| سورن دوگانه | ۶۱۶ | سفید |
| پارس | ۴۹۷ | سفید |
| پارس با رینگ | ۵۲۲ | سفید |
| پارس + مانیتور | ۵۵۷ | سفید |
| پارس TU5 | ۶۱۶ | سفید |
| رانا پلاس | ۴۸۸ | سفید |
| رانا پانوراما | ۵۴۰ | سفید |
| ۲۰۷ موتور ۲۰۶ | ۵۲۰ | سفید |
| ۲۰۷ داخل ۲۰۶ | ۵۴۲ | سفید |
| ۲۰۷ (هیدرولیک) | ۵۸۸ | سفید |
| ۲۰۷ (برقی) | ۶۱۰ | سفید |
| ۲۰۷ پانوراما دستی | ۶۶۳ | سفید |
| ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۷۳۰ | سفید قرمز |
| ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۷۴۰ | مشکی قرمز |
| ۲۰۷ اتوماتیک | ۷۸۳ | مشکی |
| ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۷۹۷ | مشکی |
| دنا پلاس (بورسی) | ۶۴۵ | مشکی |
| دنا پلاس (۶ دنده) | ۷۳۶ | سفید |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۸۱۲ | سفید |
| تارا دستی | ۶۵۴ | مشکی |
| تارا اتوماتیک | ۷۷۲ | مشکی |
| هایما S5 | ۱٫۲۱۰ | سفید |
| هایما S7 | ۱٫۳۳۵ | سفید |
| هایما S8 | ۱٫۵۴۵ | سفید |
| جک (J4) | ۷۲۸ | مشکی |
| جک (S3) | ۹۵۰ | مشکی |
| جک (S5) | ۱٫۳۱۵ | سفید |
| جک (J7) | ۱٫۴۱۰ | سفید |
| جک (T8) | ۱٫۳۵۵ | مشکی |
| جک (k7) | ۱٫۵۹۵ | مشکی |
| دیگنیتی پرایم | ۱٫۵۸۰ | سفید (مشکی) |
| دیگنیتی پرستیژ | ۱٫۸۹۰ | سفید (مشکی) |
| فیدلیتی تیپ ۱ | ۱٫۵۱۵ | سفید |
| فیدلیتی تیپ ۲ | ۱٫۵۳۵ | سفید |
| ایکس۲۲ پرو اتوماتیک | ۹۱۸ | سفید |
| ایکس ۵۵ پرو | ۱٫۲۶۲ | سفید |
| آریزو ۵ | ۱٫۱۱۰ | سفید |
| آریزو ۶ پرو | ۱٫۳۵۵ | مشکی |
| تیگو ۷ | ۱٫۳۸۰ | سفید |
| تیگو ۷ پرو | ۱٫۶۶۰ | مشکی |
| تیگو ۸ پرو | ۲٫۲۸۰ | سفید |
| تیگو ۸ پرومکس | ۲٫۶۵۵ | مشکی |
| فونیکس ۱٫۶ | ۱٫۸۱۰ | مشکی |
| رسپکت | ۱٫۱۲۵ | سفید |
| لاماری | ۱٫۶۷۰ | مشکی |
| آریسان | ۳۸۵ | مشکی |
| نیسان تک سوز | ۵۳۴ | آبی |
| نیسان دوگانه سوز | ۶۱۵ | آبی |
| کارا تک | ۵۱۱ | سفید |
| کارا دوکابین | ۵۳۴ | سفید |
| کلوت دستی | ۱٫۲۰۰ | سفید |
| کلوت اتوماتیک | ۱٫۴۷۰ | سفید |
| چانگان ۲۰۲۳ فول | ۱٫۵۰۰ | سفید |
دیدگاهتان را بنویسید
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.