قیمت روز خودروهای داخلی در بازار ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
جدیدترین قیمت خودروهای پرفروش داخلی طبق استعلام از نمایشگاهداران و دفاتر فروش خودرو تهران، امروز دوشنبه ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۲ منتشر شد.
جدیدترین قیمت خودروهای پرفروش داخلی طبق استعلام از نمایشگاهداران و دفاتر فروش خودرو تهران، امروز دوشنبه ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۲ منتشر شد.
لیست قیمت (میلیون تومان):
| نام محصول | قیمت (میلیون تومان) | رنگ |
| سایپا ۱۵۱ | ۲۶۹ | سفید |
| ساینا S + فرمان D | ۳۵۷ | سفید |
| ساینا S دوگانه سوز | ۳۷۴٫۵ | سفید |
| ساینا S اتوماتیک | ۴۲۶ | سفید |
| شاهین فول | ۵۹۱ | سفید |
| شاهین اتوماتیک | ۷۵۰ | سفید |
| کوییک | ۳۴۸ | سفید |
| کوییک آر | ۳۴۸ | سفید قرمز |
| کوییک آر | ۳۵۰ | سفید مشکی |
| کوییک S | ۳۵۱ | سفید |
| کوییک اتوماتیک | ۴۴۵ | سفید |
| سورن مانیتور (قالپاق) | ۵۷۳ | سفید |
| سورن فول | ۵۹۱ | سفید |
| سورن دوگانه | ۶۱۳ | سفید |
| پارس | ۵۰۴ | سفید |
| پارس با رینگ | ۵۲۳ | سفید |
| پارس + مانیتور | ۵۶۷ | سفید |
| پارس TU5 | ۶۲۵ | سفید |
| رانا پلاس | ۴۸۹ | سفید |
| رانا پانوراما | ۵۴۳ | سفید |
| ۲۰۷ موتور ۲۰۶ | ۵۲۷ | سفید |
| ۲۰۷ داخل ۲۰۶ | ۵۵۴ | سفید |
| ۲۰۷ (هیدرولیک) | ۵۹۲ | سفید |
| ۲۰۷ (برقی) | ۶۱۴ | سفید |
| ۲۰۷ پانوراما دستی | ۶۷۲ | سفید |
| ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۷۳۸ | سفید قرمز |
| ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۷۴۸ | مشکی قرمز |
| ۲۰۷ اتوماتیک | ۷۸۸ | مشکی |
| ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۸۰۳ | مشکی |
| دنا پلاس (بورسی) | ۶۴۵ | سفید |
| دنا پلاس (۶ دنده) | ۷۴۲ | سفید |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۸۱۰ | سفید |
| تارا دستی وی۱ | ۷۲۷ | مشکی |
| تارا اتوماتیک | ۷۶۵ | مشکی |
| تارا اتوماتیک v4 | ۸۸۵ | سفید |
| هایما S5 | ۱٫۲۲۰ | سفید |
| هایما S7 | ۱٫۳۴۰ | سفید |
| هایما S8 | ۱٫۶۶۰ | سفید |
| جک (J4) | ۷۲۰ | مشکی |
| جک (S3) | ۹۴۰ | مشکی |
| جک (S5) | ۱٫۳۲۰ | سفید |
| جک (J7) | ۱٫۴۱۵ | سفید |
| جک (T8) | ۱٫۳۶۰ | مشکی |
| جک (k7) | ۱٫۶۰۵ | مشکی |
| دیگنیتی پرایم | ۱٫۵۸۰ | سفید (مشکی) |
| دیگنیتی پرستیژ | ۱٫۹۶۰ | سفید (مشکی) |
| فیدلیتی تیپ ۱ | ۱٫۵۳۰ | سفید |
| فیدلیتی تیپ ۲ | ۱٫۵۸۰ | سفید |
| ایکس۲۲ پرو اتوماتیک | ۹۱۲ | سفید |
| ایکس ۵۵ پرو | ۱٫۲۷۰ | سفید |
| آریزو ۵ | ۱٫۱۰۰ | سفید |
| آریزو ۶ پرو | ۱٫۳۳۰ | مشکی |
| تیگو ۷ | ۱٫۳۹۰ | سفید |
| تیگو ۷ پرو | ۱٫۶۸۲ | مشکی |
| تیگو ۸ پرو | ۲٫۱۰۰ | سفید |
| تیگو ۸ پرومکس | ۲٫۶۸۰ | مشکی |
| فونیکس ۱٫۶ | ۱٫۸۵۵ | مشکی |
| رسپکت | ۱٫۱۴۰ | سفید |
| لاماری | ۱٫۶۶۰ | مشکی |
| آریسان | ۳۸۵ | مشکی |
| نیسان تک سوز | ۵۳۸ | آبی |
| نیسان دوگانه سوز | ۶۲۰ | آبی |
| کارا تک | ۵۱۵ | سفید |
| کارا دوکابین | ۵۳۶ | سفید |
| کلوت دستی | ۱٫۱۸۰ | سفید |
| کلوت اتوماتیک | ۱٫۴۵۰ | سفید |
| چانگان ۲۰۲۳ فول | ۱٫۵۱۰ | سفید |
دیدگاهتان را بنویسید
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.